So viel kostete ein Disney World-Ticket das Jahr, in dem Sie geboren wurden

  • Feb 06, 2020
click fraud protection

Die Redaktion von Country Living wählt jedes Produkt aus. Wenn Sie über einen Link kaufen, verdienen wir möglicherweise eine Provision. Mehr über uns.

Wenn Ihre liebsten Kindheitserinnerungen Mickey Mouse und alle seine Freunde betreffen, möchten Sie wahrscheinlich, dass Ihre Kinder auch die Disney-Magie erleben - vielleicht sogar in einem der Themenparks. Aber viel hat sich geändert Disney World seit seiner Eröffnung, einschließlich des Preises für Tickets.

Bereits 1971 konnte man in Florida ein Ticket für 3,50 US-Dollar kaufen. Heute, bei Inflation, wären das immer noch nur 20,95 US-Dollar, verglichen mit den 115 US-Dollar, die Eltern jetzt auf jedes Familienmitglied abwälzen, so ein Bericht von GOBankingRates. Die höheren Preise haben insgesamt sogar Disney verursacht Anwesenheit zu fallen In den letzten Jahren, sagen Branchenanalysten.

Zugegeben, es gibt jetzt mehr Parks und Attraktionen als je zuvor, mit neuen Projekten auf dem Weg (wie diese fantastischen) Krieg der Sterne-Themenfahrten

instagram viewer
), die alle Geld kosten und die drastische Preisänderung mitbestimmen. Also, wenn es in Ihr Budget passt, einen Ausflug nach Disney machen wird wahrscheinlich Ihre Erwartungen übertreffen.

Wenn Sie sich jedoch an die guten alten Zeiten erinnern möchten, in denen Sie Spaß haben konnten, während Sie sparsam waren, berechnete GOBankingRates auch die allgemeinen Eintrittspreise für Disney Worlds Magic Kingdom in den letzten Jahrzehnten (unter Verwendung von Daten aus AllEars.net). Wenn Sie einmal gesehen haben, wie unglaublich billig Tickets früher waren, könnte Ihr nächster Geburtstagswunsch nur eine Zeitmaschine sein.

Bild

Getty Images

1971: 3,50 USD (20,95 USD kostenbereinigt um die Inflation 2017)

1972: $3.75 ($22.23)

1973: $4.50 ($25.26)

1974: $5.25 ($26.23)

1975: $6.00 ($26.46)

1976: $6.00 ($25.24)

1977: $6.00 ($24.20)

1978: $6.50 ($24.40)

1979: $7.00 ($22.54)

Bild

Getty Images

1980: $7.50-$8 ($22.90-$22.92)

1981: $9.50 ($24.90)

1982: $15 ($37.51)

1983: $17 ($41.20)

1984: $18 ($42.49)

1985 $21.50 ($48.28)

1986: $26 ($57.60)

1987: $28 ($59.39)

1988: $28 ($58.33)

1989: $29 ($57.34)

Bild

Getty Images

1990: $31 ($59.28)

1991: $33 ($59.93)

1992: $34 ($59.36)

1993: $35 ($59.41)

1994: $36 ($59.87)

1995: $37 ($60.02)

1996: $38.50 ($60.84)

1997: $39.75 ($60.81)

1998: $42 ($63.27)

1999: $44 ($64.80)

Bild

Getty Images

2000: $46 ($66.71)

2001: $48 ($67.10)

2002: $50 ($67.62)

2003: $52 ($69.29)

2004: $54.75 ($71.52)

2005: $59.75 ($76.70)

2006: $67 ($80.43)

2007: $71 ($83.59)

2008: $75 ($83.80)

2009: $79 ($89.60)

Bild

Getty Images

2010: $82 ($91.94)

2011: $85 ($92.18)

2012: $89 ($94.94)

2013: $95 ($99.59)

2014: $99 ($103.22)

2015: $106 ($109.50)

2016: $110

2017: $115

(h / t Insider)

Von:Frauentag USA